空港ゆうパック
地帯別運賃表
地帯別運賃表
| あて先 | サイズ(※) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 120サイズ超 | |
| 県内(注) | 1,220円 | 1,420円 | 1,620円 | 1,820円 | 1,970円 |
| 第1地帯 | 1,320円 | 1,520円 | 1,720円 | 1,920円 | |
| 第2地帯 | 1,420円 | 1,620円 | 1,820円 | 2,020円 | 2,170円 |
| 第3地帯 | 1,520円 | 1,720円 | 1,920円 | 2,120円 | 2,370円 |
| 第4地帯 | 1,620円 | 1,820円 | 2,020円 | 2,220円 | 2,470円 |
| 第5地帯 | 1,720円 | 1,920円 | 2,120円 | 2,320円 | 2,970円 |
| 第6地帯 | 1,820円 | 2,020円 | 2,220円 | 2,420円 | 3,070円 |
| 第7地帯 | 1,920円 | 2,120円 | 2,320円 | 2,520円 | 3,170円 |
(注)「県内」とは、同一都道府県内においてその引き受けおよび配達を行うものをいいます。
(※)サイズの区分について
| サイズ | 縦・横・高さの合計(cm) |
|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで |
| 80サイズ | 80cmまで |
| 100サイズ | 100cmまで |
| 120サイズ | 120cmまで |
| 120サイズ超 | 120cmを超えるもの |


