![]()
| Check rates and delivery days Rate schedule (EMS:Second ZoneII) |
Second ZoneII includes countries and areas in Europe
|
Shipping type:
|
Express Mail Service(EMS) |
| Weight | Rates |
|---|---|
| Up to 300g | 1,500yen |
| Up to 500g | 1,800yen |
| Up to 600g | 2,000yen |
| Up to 700g | 2,200yen |
| Up to 800g | 2,400yen |
| Up to 900g | 2,600yen |
| Up to 1.0kg | 2,800yen |
| Up to 1.25kg | 3,250yen |
| Up to 1.5kg | 3,700yen |
| Up to 1.75kg | 4,150yen |
| Up to 2.0kg | 4,600yen |
| Up to 2.5kg | 5,400yen |
| Up to 3.0kg | 6,200yen |
| Up to 3.5kg | 7,000yen |
| Up to 4.0kg | 7,800yen |
| Up to 4.5kg | 8,600yen |
| Up to 5.0kg | 9,400yen |
| Up to 5.5kg | 10,200yen |
| Up to 6.0kg | 11,000yen |
| Up to 7.0kg | 12,300yen |
| Up to 8.0kg | 13,600yen |
| Up to 9.0kg | 14,900yen |
| Up to 10.0kg | 16,200yen |
| Up to 11.0kg | 17,500yen |
| Up to 12.0kg | 18,800yen |
| Up to 13.0kg | 20,100yen |
| Up to 14.0kg | 21,400yen |
| Up to 15.0kg | 22,700yen |
| Up to 16.0kg | 24,000yen |
| Up to 17.0kg | 25,300yen |
| Up to 18.0kg | 26,600yen |
| Up to 19.0kg | 27,900yen |
| Up to 20.0kg | 29,200yen |
| Up to 21.0kg | 30,500yen |
| Up to 22.0kg | 31,800yen |
| Up to 23.0kg | 33,100yen |
| Up to 24.0kg | 34,400yen |
| Up to 25.0kg | 35,700yen |
| Up to 26.0kg | 37,000yen |
| Up to 27.0kg | 38,300yen |
| Up to 28.0kg | 39,600yen |
| Up to 29.0kg | 40,900yen |
| Up to 30.0kg | 42,200yen |



